Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (2024)

Thunder III

Thunder III

roletagSingle

ID: 99

DMG:105

Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (1)Thunder III hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (2)Blitzga hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (3)Méga Foudre hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (4)サンダガ hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (5)暴雷 hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (6)선더가 hinzu.

Thunder II

Thunder II

roletagSingle

ID: 94

Fire

Fire

roletagSingle

ID: 8D

DMG:373

Fire III

Fire III

roletagSingle

ID: 98

Scathe

Scathe

roletagSingle

ID: 9C

DMG:117-335

Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (7)

Thunder III

Thunder III

Skill-ID: A3

Description:

Sustaining lightning damage over time.

Folgende Zeiten wurden für diesen Debuff gefunden (kann Rundungsfehler enthalten):

30 sek

Attack

Attack

TankAuto-AngriffSingle

ID: 366

DMG:20-61.809

Microblaster

Microblaster

roletagSingle

ID: 15E

DMG:17

Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (8)Paralysis hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (9)Paralyse hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (10)Paralysie hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (11)麻痺 hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (12)麻痹 hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (13)마비 hinzu.

Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (14)

Paralysis

Paralysis

roletag

Skill-ID: 11

Description:

Deadened nerves are sometimes preventing the execution of actions.

Attack

Attack

TankAuto-AngriffSingle

ID: 366

DMG:27-113

Barbaric Surge

Barbaric Surge

roletagSingle

ID: 1DA

DMG:53

Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (15)Physical Damage Up hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (16)Schadenswert + hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (17)Bonus de dégâts physiques hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (18)物理ダメージ上昇 hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (19)物理伤害提高 hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (20)주는 물리 피해량 증가 hinzu.

Overpower

Overpower

roletagAoE

ID: 2D0

DMG:41-113

Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (21)

Physical Damage Up

Physical Damage Up

roletag

Skill-ID: 35

Description:

Physical damage dealt is increased.

Folgende Zeiten wurden für diesen Debuff gefunden (kann Rundungsfehler enthalten):

15 sek

Attack

Attack

TankAuto-AngriffSingle

ID: 366

DMG:22-113

Enstone

Enstone

roletagSingle

ID: 1AD

DMG:207

Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (22)Enstone hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (23)Runenwaffe: Erde hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (24)EndoPierre hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (25)魔法剣・土 hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (26)魔法剑·土 hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (27)마법검: 땅 hinzu.

Overpower

Overpower

roletagAoE

ID: 2D0

DMG:84-113

Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (28)

Enstone

Enstone

roletag

Skill-ID: CF

Description:

Earth damage added to auto-attacks.

Folgende Zeiten wurden für diesen Debuff gefunden (kann Rundungsfehler enthalten):

12 sek-23 sek-24 sek-30 sek

Attack

Attack

TankAuto-AngriffSingle

ID: 366

DMG:10-61.809

Titan's Boon

Titan's Boon

roletagSingle

ID: 229

Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (29)Vulnerability Down hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (30)Verringerte Verwundbarkeit hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (31)Vulnérabilité diminuée hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (32)被ダメージ低下 hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (33)受伤减轻 hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (34)받는 피해량 감소 hinzu.

Fast Blade

Fast Blade

roletagSingle

ID: 2CD

DMG:14-113

Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (35)

Vulnerability Down

Vulnerability Down

roletag

Skill-ID: 3F

Description:

Damage taken is reduced.

Folgende Zeiten wurden für diesen Debuff gefunden (kann Rundungsfehler enthalten):

1 sek-3 sek-4 sek-5 sek-10 sek-14 sek-15 sek

Attack

Attack

TankAuto-AngriffSingle

ID: 366

DMG:17-61.809

Enstone

Enstone

roletagSingle

ID: 1AD

DMG:207

Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (36)Enstone hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (37)Runenwaffe: Erde hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (38)EndoPierre hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (39)魔法剣・土 hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (40)魔法剑·土 hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (41)마법검: 땅 hinzu.

Overpower

Overpower

roletagSingle

ID: 2D0

Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (42)

Enstone

Enstone

roletag

Skill-ID: CF

Description:

Earth damage added to auto-attacks.

Folgende Zeiten wurden für diesen Debuff gefunden (kann Rundungsfehler enthalten):

11 sek-14 sek-25 sek-30 sek

Attack

Attack

TankAuto-AngriffSingle

ID: 366

Enstone

Enstone

roletagSingle

ID: 1AD

Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (43)Enstone hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (44)Runenwaffe: Erde hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (45)EndoPierre hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (46)魔法剣・土 hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (47)魔法剑·土 hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (48)마법검: 땅 hinzu.

Overpower

Overpower

roletagSingle

ID: 2D0

Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (49)

Enstone

Enstone

roletag

Skill-ID: CF

Description:

Earth damage added to auto-attacks.

Folgende Zeiten wurden für diesen Debuff gefunden (kann Rundungsfehler enthalten):

30 sek

Stone

Stone

roletagSingle

ID: 3CA

DMG:15-69

Stoneskin

Stoneskin

roletagSingle

ID: 13C

DMG:151

Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (50)Stoneskin hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (51)Steinhaut hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (52)Cuirasse hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (53)ストンスキン hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (54)石肤 hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (55)스톤스킨 hinzu.

Cure

Cure

roletagSingle

ID: 78

Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (56)

Stoneskin

Stoneskin

roletag

Skill-ID: 97

Description:

Lithified flesh is absorbing damage.

Folgende Zeiten wurden für diesen Debuff gefunden (kann Rundungsfehler enthalten):

1668 sek-1745 sek-1771 sek-1800 sek

Attack

Attack

TankAuto-AngriffSingle

ID: 366

DMG:40-113

Barbaric Surge

Barbaric Surge

roletagSingle

ID: 1DA

DMG:53

Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (57)Physical Damage Up hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (58)Schadenswert + hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (59)Bonus de dégâts physiques hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (60)物理ダメージ上昇 hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (61)物理伤害提高 hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (62)주는 물리 피해량 증가 hinzu.

Overpower

Overpower

roletagSingle

ID: 2D0

DMG:60-113

Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (63)

Physical Damage Up

Physical Damage Up

roletag

Skill-ID: 35

Description:

Physical damage dealt is increased.

Folgende Zeiten wurden für diesen Debuff gefunden (kann Rundungsfehler enthalten):

15 sek

Attack

Attack

TankAuto-AngriffSingle

ID: 366

DMG:17-113

Barbaric Surge

Barbaric Surge

roletagSingle

ID: 1DA

DMG:53

Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (64)Physical Damage Up hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (65)Schadenswert + hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (66)Bonus de dégâts physiques hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (67)物理ダメージ上昇 hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (68)物理伤害提高 hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (69)주는 물리 피해량 증가 hinzu.

Overpower

Overpower

roletagAoE

ID: 2D0

DMG:26-113

Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (70)

Physical Damage Up

Physical Damage Up

roletag

Skill-ID: 35

Description:

Physical damage dealt is increased.

Folgende Zeiten wurden für diesen Debuff gefunden (kann Rundungsfehler enthalten):

2 sek-6 sek-8 sek-15 sek

Attack

Attack

TankAuto-AngriffSingle

ID: 366

DMG:13-61.809

Shield Bash

Shield Bash

roletagSingle

ID: 2CE

DMG:8-16

Sentinel

Sentinel

roletagSingle

ID: 11

Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (71)Sentinel hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (72)Sentinel hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (73)Sentinelle hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (74)センチネル hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (75)预警 hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (76)경계 hinzu.

Fast Blade

Fast Blade

roletagSingle

ID: 2CD

DMG:20-61.809

Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (77)

Stun

Stun

roletag

Skill-ID: 02

Description:

Unable to execute actions.

Folgende Zeiten wurden für diesen Debuff gefunden (kann Rundungsfehler enthalten):

1 sek-3 sek-9999 sek

Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (78)

Sentinel

Sentinel

roletag

Skill-ID: 4A

Description:

Damage taken is reduced.

Folgende Zeiten wurden für diesen Debuff gefunden (kann Rundungsfehler enthalten):

3 sek-6 sek-7 sek-10 sek-11 sek-15 sek

Attack

Attack

TankAuto-AngriffSingle

ID: 366

DMG:27-61.809

Barbaric Surge

Barbaric Surge

roletagSingle

ID: 1DA

DMG:53

Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (79)Physical Damage Up hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (80)Schadenswert + hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (81)Bonus de dégâts physiques hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (82)物理ダメージ上昇 hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (83)物理伤害提高 hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (84)주는 물리 피해량 증가 hinzu.

Overpower

Overpower

roletagAoE

ID: 2D0

DMG:28-346

Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (85)

Physical Damage Up

Physical Damage Up

roletag

Skill-ID: 35

Description:

Physical damage dealt is increased.

Folgende Zeiten wurden für diesen Debuff gefunden (kann Rundungsfehler enthalten):

15 sek

Attack

Attack

TankAuto-AngriffSingle

ID: 366

DMG:67-135

Barbaric Surge

Barbaric Surge

roletagSingle

ID: 1DA

DMG:53

Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (86)Physical Damage Up hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (87)Schadenswert + hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (88)Bonus de dégâts physiques hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (89)物理ダメージ上昇 hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (90)物理伤害提高 hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (91)주는 물리 피해량 증가 hinzu.

Overpower

Overpower

roletagAoE

ID: 2D0

DMG:51-333

Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (92)

Physical Damage Up

Physical Damage Up

roletag

Skill-ID: 35

Description:

Physical damage dealt is increased.

Folgende Zeiten wurden für diesen Debuff gefunden (kann Rundungsfehler enthalten):

3 sek-15 sek

Attack

Attack

TankAuto-AngriffSingle

ID: 366

Barbaric Surge

Barbaric Surge

roletagSingle

ID: 1DA

Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (93)Physical Damage Up hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (94)Schadenswert + hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (95)Bonus de dégâts physiques hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (96)物理ダメージ上昇 hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (97)物理伤害提高 hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (98)주는 물리 피해량 증가 hinzu.

Overpower

Overpower

roletagAoE

ID: 2D0

Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (99)

Physical Damage Up

Physical Damage Up

AlleCommon

Skill-ID: 35

Description:

Physical damage dealt is increased.

Folgende Zeiten wurden für diesen Debuff gefunden (kann Rundungsfehler enthalten):

15 sek

Attack

Attack

TankAuto-AngriffSingle

ID: 366

DMG:8-12

Foul Bite

Foul Bite

roletagSingle

ID: 1FE

DMG:12-14

Neck Rip

Neck Rip

roletagSingle

ID: 3CF

DMG:11-50

Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (100)Flesh Wound hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (101)Fleischwunde hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (102)Blessure physique hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (103)切傷 hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (104)切伤 hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (105)절상 hinzu.

Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (106)

Flesh Wound

Flesh Wound

roletag

Skill-ID: 108

Description:

Wounds dealt by a slashing weapon are bleeding, causing damage over time.

Folgende Zeiten wurden für diesen Debuff gefunden (kann Rundungsfehler enthalten):

8 sek-15 sek

Attack

Attack

TankAuto-AngriffSingle

ID: 368

DMG:40-61.811

Gas Shell

Gas Shell

roletagSingle

ID: 392

DMG:18-50

Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (107)Poison hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (108)Gift hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (109)Poison hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (110) hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (111)中毒 hinzu.
Fügt Status Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (112) hinzu.

Painful Whip

Painful Whip

roletagSingle

ID: 391

DMG:50-61.811

Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (113)

Poison

Poison

roletag

Skill-ID: 12

Description:

Toxins are causing damage over time.

Upper La Noscea(Normal)| FFXIV Pocket Guide - Final Fantasy XIV - Dawntrail (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duncan Muller

Last Updated:

Views: 6270

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duncan Muller

Birthday: 1997-01-13

Address: Apt. 505 914 Phillip Crossroad, O'Konborough, NV 62411

Phone: +8555305800947

Job: Construction Agent

Hobby: Shopping, Table tennis, Snowboarding, Rafting, Motor sports, Homebrewing, Taxidermy

Introduction: My name is Duncan Muller, I am a enchanting, good, gentle, modern, tasty, nice, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.