USD (US Dollar) PHP (Philippine Peso) Historical Data Chart 2000 (2024)

Interactive historical chart showing the daily US Dollar - Philippine Peso (USD/PHP) exchange rates in 2000.

Historical exchange rate: -

One week

  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Historical Rate Tables (USD/PHP 2000)

Monthly Averages

Month Month Low Month High Average Changes (%)
January 39.8306 40.9233 40.454 1.326009%
Febuary 40.2905 41.0844 40.5771 1.811793%
March 40.6501 41.1672 40.9296 0.656101%
April 40.9302 41.517 41.2339 -0.480604%
May 41.0762 43.3455 41.8867 3.858827%
June 42.3726 43.1059 42.6694 1.008295%
July 42.9611 44.98 44.3867 4.699596%
August 44.7024 45.1646 44.9593 0.473606%
September 44.9631 46.3233 45.7242 2.801794%
October 46.3233 51.5552 48.409 10.6453%
November 48.8364 51.0699 49.8359 -3.221878%
December 49.4484 50.3646 50.0175 1.282215%

January 2000

Date Rate Change Changes (%)
Monday, 03/01/2000 40.102983 0 0%
Tuesday, 04/01/2000 39.830575 -0.272408 -0.679271%
Wednesday, 05/01/2000 40.148695 0.31812 0.798683%
Thursday, 06/01/2000 40.601298 0.452603 1.127317%
Friday, 07/01/2000 40.285109 -0.316189 -0.778766%
Monday, 10/01/2000 40.239782 -0.045327 -0.112516%
Tuesday, 11/01/2000 40.923274 0.683492 1.698548%
Wednesday, 12/01/2000 40.432978 -0.490296 -1.198086%
Thursday, 13/01/2000 40.468481 0.035503 0.087807%
Friday, 14/01/2000 40.531702 0.063221 0.156223%
Monday, 17/01/2000 40.678926 0.147224 0.363232%
Tuesday, 18/01/2000 40.347237 -0.331689 -0.815383%
Wednesday, 19/01/2000 40.561553 0.214316 0.531179%
Thursday, 20/01/2000 40.637712 0.076159 0.187762%
Friday, 21/01/2000 40.719116 0.081404 0.200316%
Monday, 24/01/2000 40.701961 -0.017155 -0.04213%
Tuesday, 25/01/2000 40.420349 -0.281612 -0.691888%
Wednesday, 26/01/2000 40.532493 0.112144 0.277444%
Thursday, 27/01/2000 40.318583 -0.21391 -0.527749%
Friday, 28/01/2000 40.417378 0.098795 0.245036%
Monday, 31/01/2000 40.634752 0.217374 0.537823%

Febuary 2000

Date Rate Change Changes (%)
Tuesday, 01/02/2000 40.353236 -0.281516 -0.692796%
Wednesday, 02/02/2000 40.469744 0.116508 0.28872%
Thursday, 03/02/2000 40.486124 0.01638 0.040475%
Friday, 04/02/2000 40.49217 0.006046 0.014934%
Monday, 07/02/2000 40.5353 0.04313 0.106514%
Tuesday, 08/02/2000 40.446181 -0.089119 -0.219855%
Wednesday, 09/02/2000 40.292394 -0.153787 -0.380226%
Thursday, 10/02/2000 40.551288 0.258894 0.642538%
Friday, 11/02/2000 40.290462 -0.260826 -0.6432%
Monday, 14/02/2000 40.489664 0.199202 0.494415%
Tuesday, 15/02/2000 40.349176 -0.140488 -0.346973%
Wednesday, 16/02/2000 40.37707 0.027894 0.069132%
Thursday, 17/02/2000 40.643505 0.266435 0.659867%
Friday, 18/02/2000 40.665685 0.02218 0.054572%
Monday, 21/02/2000 40.851486 0.185801 0.456899%
Tuesday, 22/02/2000 40.769514 -0.081972 -0.200659%
Wednesday, 23/02/2000 40.540399 -0.229115 -0.561976%
Thursday, 24/02/2000 40.965782 0.425383 1.049282%
Friday, 25/02/2000 40.715281 -0.250501 -0.611488%
Monday, 28/02/2000 40.749451 0.03417 0.083924%
Tuesday, 29/02/2000 41.084353 0.334902 0.821856%

March 2000

Date Rate Change Changes (%)
Wednesday, 01/03/2000 40.898899 -0.185454 -0.451398%
Thursday, 02/03/2000 40.866091 -0.032808 -0.080217%
Friday, 03/03/2000 40.701184 -0.164907 -0.40353%
Monday, 06/03/2000 41.04478 0.343596 0.844192%
Tuesday, 07/03/2000 41.036545 -0.008235 -0.020063%
Wednesday, 08/03/2000 40.876619 -0.159926 -0.389716%
Thursday, 09/03/2000 41.089419 0.2128 0.520591%
Friday, 10/03/2000 41.029728 -0.059691 -0.145271%
Monday, 13/03/2000 40.75396 -0.275768 -0.672118%
Tuesday, 14/03/2000 40.930862 0.176902 0.434073%
Wednesday, 15/03/2000 40.861691 -0.069171 -0.168995%
Thursday, 16/03/2000 41.117367 0.255676 0.625711%
Friday, 17/03/2000 40.765213 -0.352154 -0.85646%
Monday, 20/03/2000 41.104445 0.339232 0.83216%
Tuesday, 21/03/2000 40.944822 -0.159623 -0.388335%
Wednesday, 22/03/2000 40.702218 -0.242604 -0.592514%
Thursday, 23/03/2000 40.65005 -0.052168 -0.12817%
Friday, 24/03/2000 41.136373 0.486323 1.196365%
Monday, 27/03/2000 41.035894 -0.100479 -0.244258%
Tuesday, 28/03/2000 40.822384 -0.21351 -0.520301%
Wednesday, 29/03/2000 40.926355 0.103971 0.254691%
Thursday, 30/03/2000 40.918369 -0.007986 -0.019513%
Friday, 31/03/2000 41.167237 0.248868 0.608206%

April 2000

Date Rate Change Changes (%)
Monday, 03/04/2000 41.281615 0.114378 0.277837%
Tuesday, 04/04/2000 41.386295 0.10468 0.253575%
Wednesday, 05/04/2000 41.205778 -0.180517 -0.436176%
Thursday, 06/04/2000 41.262247 0.056469 0.137041%
Friday, 07/04/2000 41.100607 -0.16164 -0.391738%
Monday, 10/04/2000 40.930196 -0.170411 -0.414619%
Tuesday, 11/04/2000 41.19994 0.269744 0.659034%
Wednesday, 12/04/2000 41.098386 -0.101554 -0.246491%
Thursday, 13/04/2000 41.002571 -0.095815 -0.233136%
Friday, 14/04/2000 41.290568 0.287997 0.702388%
Monday, 17/04/2000 41.344369 0.053801 0.130299%
Tuesday, 18/04/2000 41.191811 -0.152558 -0.368993%
Wednesday, 19/04/2000 41.285551 0.09374 0.22757%
Thursday, 20/04/2000 41.331534 0.045983 0.111378%
Tuesday, 25/04/2000 41.449231 0.117697 0.284763%
Wednesday, 26/04/2000 41.516963 0.067732 0.16341%
Thursday, 27/04/2000 41.248731 -0.268232 -0.646078%
Friday, 28/04/2000 41.083214 -0.165517 -0.401266%

May 2000

Date Rate Change Changes (%)
Tuesday, 02/05/2000 41.07624 -0.006974 -0.016975%
Wednesday, 03/05/2000 41.392791 0.316551 0.770643%
Thursday, 04/05/2000 41.198441 -0.19435 -0.469526%
Friday, 05/05/2000 41.447092 0.248651 0.603545%
Monday, 08/05/2000 41.278084 -0.169008 -0.407768%
Tuesday, 09/05/2000 41.117533 -0.160551 -0.38895%
Wednesday, 10/05/2000 41.16895 0.051417 0.125049%
Thursday, 11/05/2000 41.423677 0.254727 0.618736%
Friday, 12/05/2000 41.690107 0.26643 0.643183%
Monday, 15/05/2000 41.358486 -0.331621 -0.795443%
Tuesday, 16/05/2000 41.616245 0.257759 0.623231%
Wednesday, 17/05/2000 41.858579 0.242334 0.582306%
Thursday, 18/05/2000 41.649637 -0.208942 -0.499162%
Friday, 19/05/2000 41.523108 -0.126529 -0.303794%
Monday, 22/05/2000 41.931091 0.407983 0.982544%
Tuesday, 23/05/2000 42.410434 0.479343 1.143168%
Wednesday, 24/05/2000 43.065423 0.654989 1.544405%
Thursday, 25/05/2000 43.345474 0.280051 0.650292%
Friday, 26/05/2000 42.793263 -0.552211 -1.273976%
Monday, 29/05/2000 42.622326 -0.170937 -0.399448%
Tuesday, 30/05/2000 42.879859 0.257533 0.604221%
Wednesday, 31/05/2000 42.661301 -0.218558 -0.509699%

June 2000

Date Rate Change Changes (%)
Thursday, 01/06/2000 42.640683 -0.020618 -0.04833%
Friday, 02/06/2000 42.492445 -0.148238 -0.347645%
Saturday, 03/06/2000 42.478209 -0.014236 -0.033502%
Sunday, 04/06/2000 42.478209 0.0 0.0%
Monday, 05/06/2000 42.375937 -0.102272 -0.240763%
Tuesday, 06/06/2000 42.372583 -0.003354 -0.007915%
Wednesday, 07/06/2000 42.515845 0.143262 0.338101%
Thursday, 08/06/2000 42.440422 -0.075423 -0.1774%
Friday, 09/06/2000 42.600886 0.160464 0.378092%
Saturday, 10/06/2000 42.613785 0.012899 0.030279%
Sunday, 11/06/2000 42.613785 0.0 0.0%
Monday, 12/06/2000 42.554693 -0.059092 -0.138669%
Tuesday, 13/06/2000 42.447908 -0.106785 -0.250936%
Wednesday, 14/06/2000 42.395031 -0.052877 -0.124569%
Thursday, 15/06/2000 42.57243 0.177399 0.418443%
Friday, 16/06/2000 42.584691 0.012261 0.0288%
Saturday, 17/06/2000 42.537913 -0.046778 -0.109847%
Sunday, 18/06/2000 42.537913 0.0 0.0%
Monday, 19/06/2000 42.635497 0.097584 0.229405%
Tuesday, 20/06/2000 42.777019 0.141522 0.331935%
Wednesday, 21/06/2000 42.898174 0.121155 0.283225%
Thursday, 22/06/2000 42.93174 0.033566 0.078246%
Friday, 23/06/2000 42.852835 -0.078905 -0.183792%
Saturday, 24/06/2000 42.803301 -0.049534 -0.115591%
Sunday, 25/06/2000 42.803301 0.0 0.0%
Monday, 26/06/2000 42.933412 0.130111 0.303974%
Tuesday, 27/06/2000 42.94188 0.008468 0.019724%
Wednesday, 28/06/2000 43.105903 0.164023 0.381965%
Thursday, 29/06/2000 43.07521 -0.030693 -0.071204%
Friday, 30/06/2000 43.070627 -0.004583 -0.01064%

July 2000

Date Rate Change Changes (%)
Saturday, 01/07/2000 42.961052 -0.109575 -0.254408%
Sunday, 02/07/2000 42.961052 0.0 0.0%
Monday, 03/07/2000 43.539506 0.578454 1.346461%
Tuesday, 04/07/2000 43.589332 0.049826 0.114439%
Wednesday, 05/07/2000 43.661316 0.071984 0.165141%
Thursday, 06/07/2000 43.948773 0.287457 0.658379%
Friday, 07/07/2000 44.081126 0.132353 0.301153%
Saturday, 08/07/2000 44.131882 0.050756 0.115142%
Sunday, 09/07/2000 44.131882 0.0 0.0%
Monday, 10/07/2000 44.178482 0.0466 0.105593%
Tuesday, 11/07/2000 44.785104 0.606622 1.373116%
Wednesday, 12/07/2000 44.734013 -0.051091 -0.11408%
Thursday, 13/07/2000 44.909004 0.174991 0.391181%
Friday, 14/07/2000 44.61812 -0.290884 -0.647719%
Saturday, 15/07/2000 44.631146 0.013026 0.029194%
Sunday, 16/07/2000 44.631146 0.0 0.0%
Monday, 17/07/2000 44.697338 0.066192 0.148309%
Tuesday, 18/07/2000 44.448248 -0.24909 -0.557282%
Wednesday, 19/07/2000 44.578694 0.130446 0.293478%
Thursday, 20/07/2000 44.674002 0.095308 0.213797%
Friday, 21/07/2000 44.400921 -0.273081 -0.611275%
Saturday, 22/07/2000 44.444264 0.043343 0.097617%
Sunday, 23/07/2000 44.444264 0.0 0.0%
Monday, 24/07/2000 44.621308 0.177044 0.398351%
Tuesday, 25/07/2000 44.604446 -0.016862 -0.037789%
Wednesday, 26/07/2000 44.968191 0.363745 0.81549%
Thursday, 27/07/2000 44.979056 0.010865 0.024162%
Friday, 28/07/2000 44.913814 -0.065242 -0.14505%
Saturday, 29/07/2000 44.870749 -0.043065 -0.095884%
Sunday, 30/07/2000 44.870749 0.0 0.0%
Monday, 31/07/2000 44.980048 0.109299 0.243586%

August 2000

Date Rate Change Changes (%)
Tuesday, 01/08/2000 44.915372 -0.064676 -0.143788%
Wednesday, 02/08/2000 44.78268 -0.132692 -0.295427%
Thursday, 03/08/2000 44.754534 -0.028146 -0.06285%
Friday, 04/08/2000 44.702405 -0.052129 -0.116478%
Saturday, 05/08/2000 44.787381 0.084976 0.190093%
Sunday, 06/08/2000 44.787381 0.0 0.0%
Monday, 07/08/2000 44.864935 0.077554 0.17316%
Tuesday, 08/08/2000 44.856913 -0.008022 -0.01788%
Wednesday, 09/08/2000 44.815569 -0.041344 -0.092169%
Thursday, 10/08/2000 44.810419 -0.00515 -0.011492%
Friday, 11/08/2000 44.845399 0.03498 0.078062%
Saturday, 12/08/2000 44.802493 -0.042906 -0.095675%
Sunday, 13/08/2000 44.802493 0.0 0.0%
Monday, 14/08/2000 44.929551 0.127058 0.283596%
Tuesday, 15/08/2000 44.986563 0.057012 0.126892%
Wednesday, 16/08/2000 45.10471 0.118147 0.262627%
Thursday, 17/08/2000 44.983665 -0.121045 -0.268364%
Friday, 18/08/2000 45.084753 0.101088 0.224722%
Saturday, 19/08/2000 45.164576 0.079823 0.177051%
Sunday, 20/08/2000 45.164576 0.0 0.0%
Monday, 21/08/2000 45.039884 -0.124692 -0.276084%
Tuesday, 22/08/2000 45.0173 -0.022584 -0.050142%
Wednesday, 23/08/2000 45.050229 0.032929 0.073147%
Thursday, 24/08/2000 45.000876 -0.049353 -0.109551%
Friday, 25/08/2000 45.072537 0.071661 0.159244%
Saturday, 26/08/2000 45.090201 0.017664 0.03919%
Sunday, 27/08/2000 45.090201 0.0 0.0%
Monday, 28/08/2000 45.069134 -0.021067 -0.046722%
Tuesday, 29/08/2000 45.126544 0.05741 0.127382%
Wednesday, 30/08/2000 45.106121 -0.020423 -0.045257%
Thursday, 31/08/2000 45.128094 0.021973 0.048714%

September 2000

Date Rate Change Changes (%)
Friday, 01/09/2000 45.060768 -0.067326 -0.149189%
Saturday, 02/09/2000 44.963145 -0.097623 -0.216647%
Sunday, 03/09/2000 44.963145 0.0 0.0%
Monday, 04/09/2000 45.173432 0.210287 0.467687%
Tuesday, 05/09/2000 45.679283 0.505851 1.119798%
Wednesday, 06/09/2000 45.409623 -0.26966 -0.590333%
Thursday, 07/09/2000 45.629161 0.219538 0.483461%
Friday, 08/09/2000 45.587334 -0.041827 -0.091667%
Saturday, 09/09/2000 45.626872 0.039538 0.08673%
Sunday, 10/09/2000 45.626872 0.0 0.0%
Monday, 11/09/2000 45.576032 -0.05084 -0.111426%
Tuesday, 12/09/2000 45.626722 0.05069 0.111221%
Wednesday, 13/09/2000 45.651572 0.02485 0.054464%
Thursday, 14/09/2000 45.696412 0.04484 0.098222%
Friday, 15/09/2000 45.680614 -0.015798 -0.034572%
Saturday, 16/09/2000 45.718744 0.03813 0.083471%
Sunday, 17/09/2000 45.718744 0.0 0.0%
Monday, 18/09/2000 45.898456 0.179712 0.393082%
Tuesday, 19/09/2000 45.917603 0.019147 0.041716%
Wednesday, 20/09/2000 45.981193 0.06359 0.138487%
Thursday, 21/09/2000 46.094471 0.113278 0.246357%
Friday, 22/09/2000 45.857879 -0.236592 -0.513276%
Saturday, 23/09/2000 45.686511 -0.171368 -0.373694%
Sunday, 24/09/2000 45.686511 0.0 0.0%
Monday, 25/09/2000 46.125299 0.438788 0.960432%
Tuesday, 26/09/2000 46.210595 0.085296 0.184922%
Wednesday, 27/09/2000 46.14578 -0.064815 -0.14026%
Thursday, 28/09/2000 46.17795 0.03217 0.069714%
Friday, 29/09/2000 46.231234 0.053284 0.115388%
Saturday, 30/09/2000 46.323278 0.092044 0.199095%

October 2000

Date Rate Change Changes (%)
Sunday, 01/10/2000 46.323278 0.0 0.0%
Monday, 02/10/2000 46.639402 0.316124 0.68243%
Tuesday, 03/10/2000 46.726991 0.087589 0.1878%
Wednesday, 04/10/2000 46.574414 -0.152577 -0.326529%
Thursday, 05/10/2000 46.462364 -0.11205 -0.240583%
Friday, 06/10/2000 46.610672 0.148308 0.3192%
Saturday, 07/10/2000 46.786781 0.176109 0.37783%
Sunday, 08/10/2000 46.786781 0.0 0.0%
Monday, 09/10/2000 46.522215 -0.264566 -0.565472%
Tuesday, 10/10/2000 46.791098 0.268883 0.577967%
Wednesday, 11/10/2000 47.214729 0.423631 0.905367%
Thursday, 12/10/2000 47.527112 0.312383 0.661622%
Friday, 13/10/2000 48.292666 0.765554 1.610773%
Saturday, 14/10/2000 47.934583 -0.358083 -0.741485%
Sunday, 15/10/2000 47.934583 0.0 0.0%
Monday, 16/10/2000 48.772141 0.837558 1.747294%
Tuesday, 17/10/2000 48.462418 -0.309723 -0.635041%
Wednesday, 18/10/2000 48.519231 0.056813 0.117231%
Thursday, 19/10/2000 48.781387 0.262156 0.540314%
Friday, 20/10/2000 48.783504 0.002117 0.00434%
Saturday, 21/10/2000 48.767907 -0.015597 -0.031972%
Sunday, 22/10/2000 48.767907 0.0 0.0%
Monday, 23/10/2000 49.001348 0.233441 0.478678%
Tuesday, 24/10/2000 49.014554 0.013206 0.02695%
Wednesday, 25/10/2000 49.460893 0.446339 0.910625%
Thursday, 26/10/2000 50.342009 0.881116 1.78144%
Friday, 27/10/2000 51.27985 0.937841 1.862939%
Saturday, 28/10/2000 51.394396 0.114546 0.223374%
Sunday, 29/10/2000 51.394396 0.0 0.0%
Monday, 30/10/2000 51.55522 0.160824 0.312921%
Tuesday, 31/10/2000 51.254509 -0.300711 -0.583279%

November 2000

Date Rate Change Changes (%)
Wednesday, 01/11/2000 51.069868 -0.184641 -0.360243%
Thursday, 02/11/2000 50.913905 -0.155963 -0.305391%
Friday, 03/11/2000 50.821054 -0.092851 -0.182369%
Saturday, 04/11/2000 50.574525 -0.246529 -0.485092%
Sunday, 05/11/2000 50.574525 0.0 0.0%
Monday, 06/11/2000 48.836411 -1.738114 -3.436738%
Tuesday, 07/11/2000 48.983038 0.146627 0.300241%
Wednesday, 08/11/2000 50.056315 1.073277 2.19112%
Thursday, 09/11/2000 50.064967 0.008652 0.017285%
Friday, 10/11/2000 50.033956 -0.031011 -0.061942%
Saturday, 11/11/2000 50.009109 -0.024847 -0.04966%
Sunday, 12/11/2000 50.009109 0.0 0.0%
Monday, 13/11/2000 50.275431 0.266322 0.532547%
Tuesday, 14/11/2000 50.071711 -0.20372 -0.405208%
Wednesday, 15/11/2000 49.923556 -0.148155 -0.295886%
Thursday, 16/11/2000 49.919724 -0.003832 -0.007676%
Friday, 17/11/2000 49.898563 -0.021161 -0.04239%
Saturday, 18/11/2000 49.873282 -0.025281 -0.050665%
Sunday, 19/11/2000 49.873282 0.0 0.0%
Monday, 20/11/2000 49.827068 -0.046214 -0.092663%
Tuesday, 21/11/2000 49.68117 -0.145898 -0.292809%
Wednesday, 22/11/2000 49.258235 -0.422935 -0.851298%
Thursday, 23/11/2000 49.311861 0.053626 0.108867%
Friday, 24/11/2000 49.257274 -0.054587 -0.110698%
Saturday, 25/11/2000 49.13688 -0.120394 -0.244419%
Sunday, 26/11/2000 49.13688 0.0 0.0%
Monday, 27/11/2000 49.40122 0.26434 0.537967%
Tuesday, 28/11/2000 49.445242 0.044022 0.089111%
Wednesday, 29/11/2000 49.415544 -0.029698 -0.060062%
Thursday, 30/11/2000 49.424459 0.008915 0.018041%

December 2000

Date Rate Change Changes (%)
Friday, 01/12/2000 49.726982 0.302523 0.612092%
Saturday, 02/12/2000 49.864954 0.137972 0.277459%
Sunday, 03/12/2000 49.864954 0.0 0.0%
Monday, 04/12/2000 49.448392 -0.416562 -0.83538%
Tuesday, 05/12/2000 49.721697 0.273305 0.552708%
Wednesday, 06/12/2000 49.958711 0.237014 0.476681%
Thursday, 07/12/2000 50.157666 0.198955 0.398239%
Friday, 08/12/2000 50.000506 -0.15716 -0.313332%
Saturday, 09/12/2000 50.010006 0.0095 0.019%
Sunday, 10/12/2000 50.010006 0.0 0.0%
Monday, 11/12/2000 50.095071 0.085065 0.170096%
Tuesday, 12/12/2000 49.924505 -0.170566 -0.340485%
Wednesday, 13/12/2000 49.772369 -0.152136 -0.304732%
Thursday, 14/12/2000 50.21227 0.439901 0.883826%
Friday, 15/12/2000 50.019229 -0.193041 -0.38445%
Saturday, 16/12/2000 50.060719 0.04149 0.082948%
Sunday, 17/12/2000 50.060719 0.0 0.0%
Monday, 18/12/2000 50.01528 -0.045439 -0.090768%
Tuesday, 19/12/2000 50.15551 0.14023 0.280374%
Wednesday, 20/12/2000 50.171653 0.016143 0.032186%
Thursday, 21/12/2000 50.022688 -0.148965 -0.296911%
Friday, 22/12/2000 50.076624 0.053936 0.107823%
Saturday, 23/12/2000 50.188961 0.112337 0.22433%
Sunday, 24/12/2000 50.188961 0.0 0.0%
Monday, 25/12/2000 50.239061 0.0501 0.099823%
Tuesday, 26/12/2000 49.819501 -0.41956 -0.835127%
Wednesday, 27/12/2000 49.89466 0.075159 0.150863%
Thursday, 28/12/2000 49.929277 0.034617 0.06938%
Friday, 29/12/2000 50.202177 0.2729 0.546573%
Saturday, 30/12/2000 50.364589 0.162412 0.323516%
Sunday, 31/12/2000 50.364589 0.0 0.0%
USD (US Dollar) PHP (Philippine Peso) Historical Data Chart 2000 (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terence Hammes MD

Last Updated:

Views: 5748

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terence Hammes MD

Birthday: 1992-04-11

Address: Suite 408 9446 Mercy Mews, West Roxie, CT 04904

Phone: +50312511349175

Job: Product Consulting Liaison

Hobby: Jogging, Motor sports, Nordic skating, Jigsaw puzzles, Bird watching, Nordic skating, Sculpting

Introduction: My name is Terence Hammes MD, I am a inexpensive, energetic, jolly, faithful, cheerful, proud, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.